相关文章
Related Articles详细介绍
LGJ-1000FG型真空冷冻干燥机
一、主要技术参数Main technical parameters
| 项目 Item | LGJ-1000FG |
干 Drying chamber | 干燥面积Freeze-drying area | 10.5m2 |
隔板层数Layers of shelf | 7+1 | |
隔板温度范围 Temperature scope of shelf | -50℃-+80℃(空载) (no-load) | |
隔板温差 Shelf temperature error | ±1℃(平衡时) (in balance) | |
隔板间距 Shelf spacing | 80mm | |
隔板尺寸 Size of shelf | 1520mm*990mm | |
捕 Condenser | 冷阱z低温度 Min. Temperature of condenser | ≤ -70℃(空载) (no-load) |
捕水能力 Water-capture capability | >200Kg | |
盘装液体 Liquid material | 100L(料厚10mm) | |
除霜方式 Defrosting | 用水浸泡 Water soaking | |
极限真空度 Final vacuum degree | ≤ 5Pa | |
冷却方式 Style of cooling | 用水冷 Water cooling | |
真空控制范围 Vacuum control range | 10-130Pa | |
主要功能 Main functions | 配有手动+自动控制、传感器标定功能、真空调节功能、终点结束提示等功能。 Manual + Auto Control Mode、Sensor calibration、Vacuum control、Freeze drying termination reminding functions are available. |
LGJ-1000FG型真空冷冻干燥机
产品咨询
联系我们
北京亚星仪科科技发展有限公司 公司地址:涿州市开发区火炬南街6号20号厂房 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码