相关文章
Related Articles详细介绍
LGJ-50FG型制药中型冻干机
技术参数:
型号:LGJ-50FG压盖型
冻干面积:0.55㎡
隔板层数:4+1层
层间距:80mm
整机功率:5700W
整机重量:约580kg
冷阱温度:≤-75℃
搁板温度:-50℃~+70℃
极限真空度:<5Pa
捕水能力:>10Kg/24h
冷却方式:风冷,通风良好,室温≤25℃
隔板尺寸:430*320mm
外型尺寸:1100*750*1500(+350油缸)mm
可装物料:5L(料厚10mm)
可装入西林瓶:Ф12mm:3705支
可装入西林瓶:Ф16mm:2058支
可装入西林瓶:Ф22mm:1050支
电源:380V/50HZ
产品用途:
真空冷冻干燥机广泛用在医学、制药、生物研究、化工和食品等领域。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。
主要特点:
1、预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了冻干过程的自动化;
2、硅油作为循环介质,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀;
3、搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
4、可储存上百种程序,每个程序可程序化设定预冻段和干燥段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录干燥曲线;
5、7寸触摸屏操作,PLC工业控制器,显示干燥曲线;
6、方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
7、配置充气阀,可充干燥惰性气体;
8、干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
9、可设置用户等级和密码,分权进行操作管理;
可选配:(另加费用)
1、 进口品牌真空泵,以保证更可靠的运行;
2、 电脑远程控制+含电脑+打印曲线及数据;
3、 可选配10寸大彩屏,更轻松操作设备;
4、 共晶点测试功能,方便摸索样品的冻干工艺;
5、 真空度调节。
|              
  |                          项目  |                          LGJ-50FG压盖型  |         
|              
 
 
 干燥室  |                          干燥面积  |                          0.55㎡  |         
|              隔板层数  |                          4+1  |         |
|              隔板温度范围  |                          -50℃-+70℃(空载)  |         |
|              隔板温差  |                          ±1℃(平衡时 )  |         |
|              隔板间距  |                          80mm  |         |
|              隔板尺寸  |                          430mm*320mm  |         |
|              
 捕水冷阱  |                          冷阱温度  |                          ≤-75℃  |         
|              捕水能力  |                          10Kg/24h  |         |
|              盘装液体  |                          5.5L(按照厚度10mm 计算)  |         |
|              
 基本参数  |                          极限真空度  |                          ≤5Pa(极限显示0.1pa)  |         
|              冷却方式  |                          风冷:通风良好室温≤25℃  |         
|              结构标准  |                          技术参数  |                          备注  |         
|              基础设施  |         ||
|              搁板有效面积  |                          0.55㎡  |                          
  |         
|              捕水量  |                          10Kg/批  |                          
  |         
|              电源  |                          380V/50Hz  |                          
  |         
|              外形尺寸  |                          约 1100*750*1500mm  |                          
  |         
|              盘装液体  |                          5.5L  |                          
  |         
|              整机功率  |                          5.5Kw(该功率为运行功率, 实际工作功率远小于 5.5KW)  |                          
 380V/50Hz  |         
|              整机结构  |                          一体式  |                          
  |         
|              箱体外包  |                          喷塑  |                          
  |         
|              重量  |                          约 580Kg  |                          
  |         
|              仓体(干燥室)  |         ||
|              仓体材料  |                          SUS304/厚 5mm  |                          
  |         
|              门锁方式  |                          手柄门锁  |                          
  |         
|              开启角度  |                          >110 度  |                          
  |         
|              仓门材料  |                          ACRYLIC  |                          
  |         
|              仓体粗糙度  |                          Ra<0.5um  |                          
  |         
|              保温材料  |                          聚氨酯发泡+保温材料  |                          
  |         
|              板层 shelf  |         ||
|              板层材质  |                          SUS304  |                          
  |         
|              板层数目(块)  |                          4  |                          
  |         
|              板层粗糙度  |                          Ra<0.4um  |                          
  |         
|              不锈钢托盘  |                          304SUS  |                          
  |         
|              板层间距  |                          80mm  |                          
  |         
|              板层尺寸(长*宽*高)  |                          430mm*320mm  |                          
  |         
|              板层温度  |                          -50℃  |                          
  |         
|              板层温度  |                          +70℃  |                          
  |         
|              板层温度均匀性  |                          ±1℃(平衡后)  |                          
  |         
|              加热功率  |                          0.8Kw/220V/50Hz  |                          
  |         
|              板层平整度  |                          ±0.5mm/m  |                          
  |         
|              防护栏  |                          板层的侧面、背面装有防护栏,以 防止托盘超出板层之外  |                          
  |         
|              捕水仓(冷阱)  |         ||
|              捕水仓材料  |                          SUS304  |                          
  |         
|              捕水仓形状  |                          圆形  |                          
  |         
|              盘管材料  |                          紫铜管  |                          
  |         
|              盘管形式  |                          外盘管  |                          
  |         
|              除霜方式  |                          电化霜  |                          
  |         
|              温度传感器  |                          Pt100  |                          
  |         
|              捕水量  |                          10KG/批  |                          
  |         
|              冷阱温度  |                          <-75℃(空载)  |                          
  |         
|              制冷机组  |         ||
|              压缩机型号及数量  |                          法国泰康TFH2480Z  |                          2 台  |         
|              机组功率  |                          3.5Kw(2台)  |                          
  |         
|              制冷剂  |                          混合环保制冷剂  |                          适量  |         
|              散热器  |                          定制  |                          2台  |         
|              储液器  |                          派尔克  |                          1个  |         
|              干燥过滤器  |                          丹佛斯083S  |                          2个  |         
|              油分离器  |                          卓尔55824  |                          1个  |         
|              板式换热器  |                          浙江圣松40D  |                          2个  |         
|              压力控制器  |                          丹佛斯手动 KP5+自动 KP5  |                          各1个  |         
|              电磁阀  |                          丹佛斯  |                          2个  |         
|              高压表  |                          瑞士 BAR35++  |                          2台  |         
|              膨胀阀  |                          丹佛斯  |                          3个  |         
|              紫铜管  |                          Φ10、φ8、φ12  |                          适量  |         
|              真空系统  |         ||
|              真空泵型号  |                          Bsv 系列(浙江)  |                          1 台  |         
|              真空传感器  |                          成都睿宝  |                          
  |         
|              极限真空度  |                          <5Pa  |                          空载  |         
|              循环系统  |         ||
|              管道材料  |                          SUS304不锈钢管  |                          
  |         
|              循环泵  |                          丹麦格兰富  |                          1台  |         
|              循环流体采用  |                          硅油  |                          
  |         
|              加热速率  |                          >1℃/min  |                          
  |         
|              加热方式  |                          电加热管0.6kw/根  |                          1  |         
|              温度计算方式  |                          PID  |                          
  |         
|              管道材料  |                          SUS304不锈钢管  |                          
  |         
|              液压系统  |                          
  |                          
  |         
|              电机  |                          0.75KW  |                          
  |         
|              液压缸  |                          定制  |                          
  |         
|              控制系统  |         ||
|              7寸彩色触摸屏控制,可储存上千种程序,每个程序可程序化设定预冻段和干燥段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录干燥曲线。可显示样品温度曲线、隔板温度曲线、冷阱温度曲线及真空度曲线。可以实现 U 盘导出冻干工艺数据。在计算机上查看冻干数据。各种保护控制与报警功能。  |         ||
|              控制软件  |                          北京亚星仪科科技发展有限公司  |                          1套  |         
|              液晶屏  |                          昆仑通态7寸,  |                          
  |         
|              PLC  |                          中国台湾永宏  |                          
  |         
|              开关电源  |                          HF100W-T-A  |                          1  |         
|              32A 空开  |                          GHNTDZ47LE-32  |                          1  |         
|              真空泵电源插座  |                          AC30-16A  |                          1  |         
|              固态继电器  |                          MGR-1D4825  |                          2  |         
|              交流接触器  |                          施耐德 LC1-D1810/1210  |                          4  |         
|              12P 端子  |                          TB-2512L  |                          1  |         
|              温度传感器  |                          PT100  |                          5  |         
LGJ-50FG型制药中型冻干机
产品咨询
联系我们
北京亚星仪科科技发展有限公司 公司地址:涿州市开发区火炬南街6号20号厂房 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码