详细介绍
-65℃低温冰箱
主要特点:
制冷系统:采用*的一次节流混合制冷工质循环设计。制冷高效强劲、低噪节能;进口压缩机、风机;绿色环保制冷剂。
控制系统:采用进口电子温控器 微电脑控制、数字显示;PT100传感器,控温更精确;箱内温度-25°C 到 -65°C可调;具有高低温报警、传感器故障报警等多重报警功能,确保使用安全。
结构设计:采用内外双门体、双门封结构,密封效果好;高密度超厚保温层,保温效果良好;全铜管蒸发器,不内漏;制冷系统结构简单,运行可靠;鹰嘴式手把结构,具有强力锁紧,开门助力功能,确保样品安全和开启方便;底部带自锁的万向轮设计,移动方便自如。
技术参数:
型 号 | CDW-65L80 | CDW-65L158 | CDW-65L328 | CDW-65L400 | CDW-65L550 |
有效容积 | 80L | 158L | 328L | 400L | 550L |
柜体类型 | 立式 | ||||
温度范围 | -25℃ ~ -65℃ | ||||
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
输入功率 | 400 W | 450 W | 500 W | 600W | 700W |
产品尺寸mm | 620*660*1275 | 620*660*1795 | 760*765*1975 | 760*865*1975 | 860*965*1975 |
内胆尺寸mm | 380*410*500 | 380*415*1020 | 500*500*1300 | 500*600*1300 | 600*700*1300 |
净重/毛重 | 80/90 kg | 100/115 kg | 170/190 kg | 190/210 kg | 260/285kg |
技术参数:
型 号 | CDW-65V60 | CDW-65V103 | CDW-65V200 | CDW-65V300 | CDW-65V480 |
有效容积 | 60L | 103L | 200L | 300L | 480L |
柜体类型 | 卧式 | ||||
温度范围 | -25℃ ~ -65℃ | ||||
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
输入功率 | 350 W | 450 W | 400 W | 450 W | 500W |
产品尺寸mm | 670*750*990 | 1140*760*930 | 1390*760*930 | 1690*6760*930 | 1990*860*975 |
内胆尺寸mm | 405*405*360 | 410*460*550 | 710*510*560 | 1010*510*580 | 1300*600*600 |
净重/毛重 | 90 kg | 108kg | 170kg | 190kg | 250kg |
-65℃低温冰箱
产品咨询
联系我们
北京亚星仪科科技发展有限公司 公司地址:涿州市开发区火炬南街6号20号厂房 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码